ESTUCHE DE ORING´S CON MEDIDAS MILIMETRICAS EN NITRILO.
FANZE
Tipo: B
ANILLOS O (O-RING)
ESPECIFICACIÓN DE LA CAJA ORKIT-5B (30 TAMAÑOS, TOTAL 363 PIEZAS)
| NÚMERO | d (mm) | w (mm) | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 5B-01 | 2.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 02 | 3.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 03 | 4.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 04 | 5.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 05 | 6.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 06 | 7.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 07 | 8.8 | 1.9 | 16 PZS |
| 08 | 9.8 | 2.4 | 16 PZS |
| 09 | 10.8 | 2.4 | 16 PZS |
| 10 | 11.8 | 2.4 | 12 PZS |
| 11 | 13.0 | 2.4 | 12 PZS |
| 12 | 15.0 | 2.4 | 12 PZS |
| 13 | 17.0 | 2.4 | 12 PZS |
| 14 | 19.0 | 2.4 | 12 PZS |
| 15 | 22.0 | 3.5 | 10 PZS |
| 16 | 24.00 | 3.5 | 10 PZS |
| 17 | 25.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 18 | 29.40 | 3.5 | 11 PZS |
| 19 | 30.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 20 | 31.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 21 | 33.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 22 | 34.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 23 | 35.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 24 | 37.40 | 3.5 | 10 PZS |
| 25 | 38.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 26 | 39.40 | 3.5 | 11 PZS |
| 27 | 39.70 | 3.5 | 11 PZS |
| 28 | 41.70 | 3.5 | 10 PZS |
| 29 | 44.40 | 3.5 | 10 PZS |
| 30 | 47.70 | 3.5 | 10 PZS |






Reviews
There are no reviews yet.